選手
2022年


33
三沢 直人
Naoto MISAWA
- ポジション
- MF
- ニックネーム
- なおと、みさ
- 生年月日
- 1995年7月7日(26歳)
- 出身地
- 埼玉県
- 身長/体重
- 180cm/74kg
- 血液型
- O型
- 利き足
- 右
- サッカーを
始めた年齢 - 7歳
- プレーの特徴
- ゴール前のアイディアと圧巻のミドルシュートが魅力。ハードな競り合いをモノともしないアタッカー
キャリア
西武台高校→専修大学→Y.S.C.C.横浜→ガイナーレ鳥取→京都サンガF.C.
SCROLL
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 25 | 7 | - | - | 2 | 0 |
2019 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 27 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2020 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 34 | 7 | - | - | - | - |
2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 38 | 4 | - | - | 3 | 0 |
J2通算 | 38 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
J3通算 | 86 | 21 | ||||||
Jリーグ通算 | 124 | 25 |
2021年12月24日現在