プロフィール
ポジション
DF
ニックネーム
ノリ
生年月日
1992年9月11日
出身地
宮崎県
身長/体重
184cm/72kg
血液型
B型
利き足
右
好きな食べ物
餃子
好きなスイーツ
シャインマスカット
サッカーを始めた年齢
7歳
スパイクのメーカー
アシックス
背番号のこだわり
特になし
今季の目標/意気込み
怪我をしない
キャリア
宮崎日本大学高校→宮崎産業経営大学→大分トリニータ→清水エスパルス→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 宮崎産業経営大学 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2012 | 宮崎産業経営大学 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2013 | 宮崎産業経営大学 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2015 | 大分トリニータ | J2 | 40 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| 2016 | 大分トリニータ | J3 | 30 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 2017 | 大分トリニータ | J2 | 42 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 大分トリニータ | J2 | 42 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 大分トリニータ | J1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 大分トリニータ | J1 | 33 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | 清水エスパルス | J1 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 清水エスパルス | J1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 清水エスパルス | J2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 京都サンガF.C. | J1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J1通算 | 147 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | ||
| J2通算 | 164 | 7 | ||||||
| J3通算 | 30 | 1 | ||||||
| Jリーグ通算 | 341 | 11 | ||||||
2024年12月31日現在
