順位・得点ランキング

シーズン

明治安田J1リーグ

2026年11月17日(火) 15:09 現在

順位 チーム 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点
1 FC東京 FC東京 33 14 10 3 1 33 8 25
2 柏レイソル 柏レイソル 31 14 10 1 3 31 20 11
3 サンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島 30 14 9 3 2 32 10 22
4 FC町田ゼルビア FC町田ゼルビア 29 14 8 5 1 30 10 20
5 ヴィッセル神戸 ヴィッセル神戸 27 14 8 3 3 23 14 9
6 鹿島アントラーズ 鹿島アントラーズ 23 14 7 2 5 29 24 5
7 横浜F・マリノス 横浜F・マリノス 22 14 5 7 2 21 15 6
8 川崎フロンターレ 川崎フロンターレ 22 14 6 4 4 28 24 4
9 浦和レッズ 浦和レッズ 22 14 7 1 6 23 29 -6
10 ファジアーノ岡山 ファジアーノ岡山 17 14 5 2 7 16 22 -6
11 セレッソ大阪 セレッソ大阪 17 14 4 5 5 16 25 -9
12 京都サンガF.C. 京都サンガF.C. 16 14 4 4 6 19 23 -4
13 名古屋グランパス 名古屋グランパス 14 14 4 2 8 15 23 -8
14 東京ヴェルディ 東京ヴェルディ 14 14 3 5 6 12 22 -10
15 清水エスパルス 清水エスパルス 14 14 4 2 8 10 23 -13
16 V・ファーレン長崎 V・ファーレン長崎 13 14 3 4 7 17 22 -5
17 ジェフユナイテッド千葉 ジェフユナイテッド千葉 13 14 3 4 7 16 24 -8
18 ガンバ大阪 ガンバ大阪 12 14 2 6 6 16 24 -8
19 水戸ホーリーホック 水戸ホーリーホック 9 14 2 3 9 12 26 -14
20 アビスパ福岡 アビスパ福岡 8 14 2 2 10 14 25 -11

得点ランキング

2026年11月17日(火) 15:09 現在

順位 得点 選手名 現所属
1 12 レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 鹿島アントラーズ
2 10 鈴木 章斗 (サンフレッチェ広島) サンフレッチェ広島
3 8 マルシーニョ (川崎フロンターレ) 川崎フロンターレ
3 8 長倉 幹樹 (FC東京) FC東京
3 8 瀬川 祐輔 (柏レイソル) 柏レイソル
6 7 チャヴリッチ (鹿島アントラーズ) 鹿島アントラーズ
6 7 ラファエル エリアス (京都サンガF.C.) 京都サンガF.C.
6 7 谷村 海那 (横浜F・マリノス) 横浜F・マリノス
9 6 大迫 勇也 (ヴィッセル神戸) ヴィッセル神戸
10 5 マルセロ ヒアン (FC東京) FC東京
10 5 イッサム ジェバリ (ガンバ大阪) ガンバ大阪
10 5 西村 拓真 (FC町田ゼルビア) FC町田ゼルビア
10 5 安斎 颯馬 (FC東京) FC東京
10 5 渡邉 新太 (水戸ホーリーホック) 水戸ホーリーホック
10 5 マテウス サヴィオ (浦和レッズ) 浦和レッズ
10 5 保田 堅心 (V・ファーレン長崎) V・ファーレン長崎
10 5 山内 日向汰 (柏レイソル) 柏レイソル
10 5 ダニ ゴメス (FC東京) FC東京

AFCチャンピオンズリーグElite グループEAST

2026年11月17日(火) 15:09 現在

順位 チーム 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点
1 ヴィッセル神戸 ヴィッセル神戸 12 4 4 0 0 8 3 5
2 鹿島アントラーズ 鹿島アントラーズ 10 4 3 1 0 11 1 10
3 ガンバ大阪 ガンバ大阪 8 4 2 2 0 11 6 5
4 柏レイソル 柏レイソル 7 4 2 1 1 8 3 5
5 上海海港 上海海港 7 4 2 1 1 13 10 3
6 京都サンガF.C. 京都サンガF.C. 7 4 2 1 1 6 3 3
7 ジョホール・ダルル・タクジム ジョホール・ダルル・タクジム 7 4 2 1 1 6 3 3
8 全北現代モータース 全北現代モータース 7 4 2 1 1 6 5 1
9 北京FC 北京FC 7 4 2 1 1 10 10 0
10 大田ハナ・シチズン 大田ハナ・シチズン 4 4 1 1 2 2 4 -2
11 コンアン・ハノイ コンアン・ハノイ 4 4 1 1 2 4 7 -3
12 ブリーラム・ユナイテッド ブリーラム・ユナイテッド 3 4 0 3 1 2 3 -1
13 ポートFC ポートFC 3 4 1 0 3 9 14 -5
14 ラーチャブリーFC ラーチャブリーFC 1 4 0 1 3 6 10 -4
15 浦項スティーラーズ 浦項スティーラーズ 1 4 0 1 3 4 11 -7
16 ニューカッスル・ジェッツ ニューカッスル・ジェッツ 0 4 0 0 4 6 19 -13

天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会

情報が掲載されるまでしばらくお待ちください