プロフィール
ポジション
DF
ニックネーム
ユウタ
生年月日
1999年12月15日
出身地
東京都
身長/体重
171cm/70kg
血液型
O型
利き足
右
好きな食べ物
辛ラーメン
好きなスイーツ
ミスタードーナツ
サッカーを始めた年齢
4歳
スパイクのメーカー
アシックス
背番号のこだわり
高校の時の番号&酒井高徳選手が好きだから!!
今季の目標/意気込み
昨季以上の結果はもちろん、タイトル獲りましょう!
キャリア
流通経済大付属柏高校→流通経済大学→浦和レッズ→KMSKデインズ(ベルギー/※期限付き移籍)→浦和レッズ→京都サンガF.C.(※期限付き移籍)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 流通経済大学 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2020※ | 浦和レッズ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2021※ | 流通経済大学 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 浦和レッズ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022 | 浦和レッズ | J1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 浦和レッズ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 京都サンガF.C. | J1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| J1通算 | 48 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| Jリーグ通算 | 48 | 1 | ||||||||
2024年12月31日現在
日本国内のみ
※JFA・Jリーグ特別指定選手
