選手
2022年


7
武富 孝介
Kosuke TAKETOMI
- ポジション
- MF
- ニックネーム
- タケ
- 生年月日
- 1990年9月23日(31歳)
- 出身地
- 埼玉県
- 身長/体重
- 173cm/69kg
- 血液型
- AB型
- 利き足
- 右
- サッカーを
始めた年齢 - 5歳
- プレーの特徴
- 献身的なデイフェンスと鋭い嗅覚を見せる高い攻撃力
キャリア
柏レイソルU-18→柏レイソル→モジミリンEC(ブラジル)→柏レイソル→ロアッソ熊本(※期限付き移籍)→湘南ベルマーレ(※期限付き移籍)→柏レイソル→浦和レッズ→湘南ベルマーレ(※期限付き移籍)→浦和レッズ→京都サンガF.C.
SCROLL
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | 柏レイソル | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 柏レイソル | J2 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2011 | ロアッソ熊本 | J2 | 33 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2012 | ロアッソ熊本 | J2 | 37 | 14 | - | - | 3 | 2 |
2013 | 湘南ベルマーレ | J1 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2014 | 湘南ベルマーレ | J2 | 39 | 9 | - | - | 1 | 0 |
2015 | 柏レイソル | J1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 柏レイソル | J1 | 26 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 柏レイソル | J1 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 浦和レッズ | J1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 湘南ベルマーレ | J1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
浦和レッズ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 浦和レッズ | J1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1通算 | 135 | 22 | 26 | 4 | 16 | 5 | ||
J2通算 | 120 | 26 | ||||||
Jリーグ通算 | 255 | 48 |
2022年1月5日現在(日本国内のみ)