26
GK
太田 岳志
Gakuji OTA
| ポジション | GK |
|---|---|
| ニックネーム | がく |
| 生年月日 | 1990年12月26日 |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長/体重 | 190cm/82kg |
| 血液型 | A型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | 8歳 |
| プレーの特徴 | 長い手足を活かしたプレーとコーチングでサンガのゴールマウスを守る |
キャリア
暁高校→大阪学院大学→FC岐阜→東京ヴェルディ→カターレ富山(※期限付き移籍)→東京ヴェルディ→カターレ富山→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | FC岐阜 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | FC岐阜 | J2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2015 | FC岐阜 | J2 | 18 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2016 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | カターレ富山 | J3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2019 | カターレ富山 | J3 | 7 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 2020 | 京都サンガF.C. | J2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| J2通算 | 20 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| J3通算 | 7 | 0 | ||||||
| Jリーグ通算 | 27 | 0 | ||||||
2021年12月26日現在
GK
-
1 GKTomoya WAKAHARA若原 智哉
-
21 GKNaoto KAMIFUKUMOTO上福元 直人
-
26 GKGakuji OTA太田 岳志
-
32 GKMICHAEL WOUDマイケル ウッド
関連リンク
