21
GK
上福元 直人
Naoto KAMIFUKUMOTO
| ポジション | GK |
|---|---|
| ニックネーム | カミ、キャミ |
| 生年月日 | 1989年11月17日 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長/体重 | 182cm/76kg |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
| プレーの特徴 | 献身的なハードワークと安定した足元の技術で攻守に渡り貢献するゴールの番人 |
キャリア
市立船橋高校→順天堂大学→大分トリニータ→FC町田ゼルビア→大分トリニータ→東京ヴェルディ→徳島ヴォルティス
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | 順天堂大学 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2011 | 大分トリニータ | J2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2012 | 大分トリニータ | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2013 | 大分トリニータ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 大分トリニータ | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2015 | 大分トリニータ | J2 | 8 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2016 | 大分トリニータ | J3 | 19 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2017 | 大分トリニータ | J2 | 38 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 東京ヴェルディ | J2 | 42 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 東京ヴェルディ | J2 | 42 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2020 | 徳島ヴォルティス | J2 | 37 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2021 | 徳島ヴォルティス | J1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1通算 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| J2通算 | 167 | 0 | ||||||
| J3通算 | 19 | 0 | ||||||
| Jリーグ通算 | 220 | 0 | ||||||
2021年12月29日現在
GK
-
1 GKTomoya WAKAHARA若原 智哉
-
21 GKNaoto KAMIFUKUMOTO上福元 直人
-
26 GKGakuji OTA太田 岳志
-
32 GKMICHAEL WOUDマイケル ウッド
関連リンク
