トップチーム
46
DF
森脇 良太
Ryota MORIWAKI
| ポジション | DF |
|---|---|
| ニックネーム | モリ |
| 生年月日 | 1986年4月6日 |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長/体重 | 178cm/74kg |
| 血液型 | AB型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
サンフレッチェ広島ユース→サンフレッチェ広島→愛媛FC(期限付き移籍)→サンフレッチェ広島→浦和レッズ→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2003 |
サンフレッチェ広島ユース | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2004※ | サンフレッチェ広島 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | サンフレッチェ広島 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 愛媛FC | J2 | 42 | 3 | - | - | 1 | 0 |
| 2007 | 愛媛FC | J2 | 37 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| 2008 | サンフレッチェ広島 | J2 | 21 | 5 | - | - | 3 | 1 |
| 2009 | サンフレッチェ広島 | J1 | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | サンフレッチェ広島 | J1 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2011 | サンフレッチェ広島 | J1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | サンフレッチェ広島 | J1 | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 浦和レッズ | J1 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 浦和レッズ | J1 | 33 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 浦和レッズ | J1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | 浦和レッズ | J1 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 浦和レッズ | J1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 浦和レッズ | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 浦和レッズ | J1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 京都サンガF.C. | J2 | 17 | 0 | - | - | - | - |
| J1通算 | 302 | 19 | 38 | 0 | 24 | 3 | ||
| J2通算 | 117 | 9 | ||||||
| Jリーグ通算 | 419 | 28 | ||||||
DF
-
2 DFTakahiro IIDA飯田 貴敬
-
5 DFKyohei KUROKI黒木 恭平
-
6 DFYuki HONDA本多 勇喜
-
15 DFKazuma NAGAI長井 一真
-
17 DFTakuya OGIWARA荻原 拓也
-
19 DFShogo ASADA麻田 将吾
-
23 DFJORDY BUIJSヨルディ バイス
-
25 DFKatsunori UEEBISU上夷 克典
-
28 DFKohei TOMITA冨田 康平
-
41 DFKosuke SHIRAI白井 康介
-
46 DFRyota MORIWAKI森脇 良太
関連リンク
