トップチーム
41
DF
白井 康介
Kosuke SHIRAI
| ポジション | DF |
|---|---|
| ニックネーム | コウスケ |
| 生年月日 | 1994年5月1日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長/体重 | 166cm/65kg |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
大阪桐蔭高校→湘南ベルマーレ→福島ユナイテッドFC(期限付き移籍)→湘南ベルマーレ→愛媛FC(期限付き移籍)→湘南ベルマーレ→愛媛FC→北海道コンサドーレ札幌→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | 湘南ベルマーレ | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2015 | 湘南ベルマーレ | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 愛媛FC | J2 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| 2016 | 愛媛FC | J2 | 40 | 3 | - | - | 2 | 0 |
| 2017 | 愛媛FC | J2 | 41 | 4 | - | - | 2 | 0 |
| 2018 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 23 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 27 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| J1通算 | 60 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | ||
| J2通算 | 91 | 8 | ||||||
| Jリーグ通算 | 151 | 10 | ||||||
DF
-
4 MFTemma MATSUDA松田 天馬
-
7 MFKosuke TAKETOMI武富 孝介
-
8 MFDaigo ARAKI荒木 大吾
-
10 MFYoshihiro SHOJI庄司 悦大
-
11 MFYutaka SONEDA曽根田 穣
-
14 MFHiroto NAKAGAWA中川 寛斗
-
16 MFShohei TAKEDA武田 将平
-
24 MFSota KAWASAKI川﨑 颯太
-
25 MFKeita NAKANO中野 桂太
-
27 MFFuki YAMADA山田 楓喜
-
29 MFKatsuya NAKANO中野 克哉
-
31 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
32 MFSoichiro KOZUKI上月 壮一郎
-
33 MFNaoto MISAWA三沢 直人
-
40 MFKazuki TANAKA田中 和樹
関連リンク
