トップチーム
20
FW
李 忠成
Tadanari LEE
| ポジション | FW |
|---|---|
| ニックネーム | チュン |
| 生年月日 | 1985年12月19日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長/体重 | 182cm/77kg |
| 血液型 | O型 |
| 利き足 | 左 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
FC東京U-18→FC東京→柏レイソル→サンフレッチェ広島→サウサンプトンFC(イングランド)→FC東京(期限付き移籍)→サウサンプトンFC(イングランド)→浦和レッズ→横浜F・マリノス→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2004 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 柏レイソル | J1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 柏レイソル | J2 | 31 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | 柏レイソル | J1 | 30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 柏レイソル | J1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2009 | 柏レイソル | J1 | 20 | 2 | 5 | 3 | - | - |
| サンフレッチェ広島 | J1 | 8 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 2010 | サンフレッチェ広島 | J1 | 30 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2011 | サンフレッチェ広島 | J1 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | FC東京 | J1 | 13 | 4 | 6 | 2 | - | - |
| 2014 | 浦和レッズ | J1 | 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 2015 | 浦和レッズ | J1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 2016 | 浦和レッズ | J1 | 32 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | 浦和レッズ | J1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 浦和レッズ | J1 | 20 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | 横浜F・マリノス | J1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 京都サンガF.C. | J2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| J1通算 | 301 | 71 | 55 | 16 | 18 | 5 | ||
| J2通算 | 36 | 8 | ||||||
| Jリーグ通算 | 337 | 79 | ||||||
FW
-
9 FWPETER UTAKAピーター ウタカ
-
13 FWTakumi MIYAYOSHI宮吉 拓実
-
18 FWRyunosuke NODA野田 隆之介
-
20 FWTadanari LEE李 忠成
-
33 FWKohei HATTORI服部 航平
-
39 FWISMAILAイスマイラ
関連リンク
