トップチーム
18
FW
野田 隆之介
Ryunosuke NODA
| ポジション | FW |
|---|---|
| ニックネーム | リュウ |
| 生年月日 | 1988年9月28日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長/体重 | 185cm/79kg |
| 血液型 | O型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
福岡舞鶴高校→日本経済大学→サガン鳥栖→名古屋グランパス→湘南ベルマーレ→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | サガン鳥栖 | J2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2011 | サガン鳥栖 | J2 | 26 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 2012 | サガン鳥栖 | J1 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | サガン鳥栖 | J1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 名古屋グランパス | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 名古屋グランパス | J1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 名古屋グランパス | J1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 湘南ベルマーレ | J2 | 20 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| 2018 | 湘南ベルマーレ | J1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 2019 | 湘南ベルマーレ | J1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 京都サンガF.C. | J2 | 36 | 4 | - | - | - | - |
| J1通算 | 95 | 16 | 22 | 8 | 10 | 4 | ||
| J2通算 | 89 | 9 | ||||||
| Jリーグ通算 | 184 | 25 | ||||||
FW
-
9 FWPETER UTAKAピーター ウタカ
-
13 FWTakumi MIYAYOSHI宮吉 拓実
-
18 FWRyunosuke NODA野田 隆之介
-
20 FWTadanari LEE李 忠成
-
33 FWKohei HATTORI服部 航平
-
39 FWISMAILAイスマイラ
関連リンク
