18
MF
松田 天馬
Temma MATSUDA
| ポジション | MF |
|---|---|
| ニックネーム | てん |
| 生年月日 | 1995年6月11日 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 身長/体重 | 164cm/62kg |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | 3歳 |
| プレーの特徴 | 豊富な運動量とアジリティを併せ持ち、サンガの中盤のクオリティを底上げできるキープレイヤー |
キャリア
東福岡高校→鹿屋体育大学→湘南ベルマーレ→京都サンガF.C.
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017※ | 湘南ベルマーレ | J2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 湘南ベルマーレ | J1 | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 湘南ベルマーレ | J1 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 湘南ベルマーレ | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 41 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| J1通算 | 86 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
| J2通算 | 44 | 4 | ||||||
| Jリーグ通算 | 130 | 10 | ||||||
2021年12月29日現在
※JFA・Jリーグ特別指定選手
MF
-
7 MFKosuke TAKETOMI武富 孝介
-
8 MFDaigo ARAKI荒木 大吾
-
10 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
16 MFShohei TAKEDA武田 将平
-
18 MFTemma MATSUDA松田 天馬
-
19 MFDaiki KANEKO金子 大毅
-
24 MFSota KAWASAKI川﨑 颯太
-
25 MFKeita NAKANO中野 桂太
-
27 MFFuki YAMADA山田 楓喜
-
33 MFNaoto MISAWA三沢 直人
-
41 MFALAN CARIUSアラン カリウス
-
44 MFKyo SATO佐藤 響
関連リンク
