トップチーム
50
MF
藤本 淳吾
Jungo FUJIMOTO
| ポジション | MF |
|---|---|
| ニックネーム | ジュンゴ |
| 生年月日 | 1984年3月24日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 173cm/69kg |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 左 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
桐光学園高校→筑波大学→清水エスパルス→名古屋グランパス→横浜F・マリノス→ガンバ大阪
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2005 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2006 | 清水 | J1 | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2007 | 清水 | J1 | 34 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2008 | 清水 | J1 | 18 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 清水 | J1 | 27 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2010 | 清水 | J1 | 32 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 2011 | 名古屋 | J1 | 33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 名古屋 | J1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2013 | 名古屋 | J1 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 横浜FM | J1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | 横浜FM | J1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | G大阪 U-23 | J3 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 2017 | G大阪 | J1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | G大阪 | J1 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | G大阪 | J1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J1通算 | 328 | 54 | 59 | 8 | 31 | 6 | ||
| J3通算 | 4 | 2 | ||||||
| Jリーグ(通算) | 332 | 56 | ||||||
MF
-
7 MFRenan Carvalho MOTAレナン モッタ
-
8 MFTakuya SHIGEHIRO重廣 卓也
-
10 MFYoshihiro SHOJI庄司 悦大
-
11 MFYosuke YUZAWA湯澤 洋介
-
14 MFKeiya SENTO仙頭 啓矢
-
18 MFReo MOCHIZUKI望月 嶺臣
-
20 MFJunior Silva FERREIRAジュニーニョ
-
22 MFTomoya KOYAMATSU小屋松 知哉
-
29 MFKatsuya NAKANO中野 克哉
-
31 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
32 MFSoichiro KOZUKI上月 壮一郎
-
41 MFJun KANAKUBO金久保 順
-
44 MFYuya NAKASAKA中坂 勇哉
-
50 MFJungo FUJIMOTO藤本 淳吾
関連リンク
