トップチーム
30
DF
石櫃 洋祐
Yosuke ISHIBITSU
| ポジション | DF |
|---|---|
| ニックネーム | ビツ |
| 生年月日 | 1983年7月23日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 179cm/72kg |
| 血液型 | O型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
摂津SS → 摂津市立第三中学校 → 大阪学院大高校 → 大阪学院大学 → ヴィッセル神戸 → 名古屋グランパス
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | ヴィッセル神戸 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | ヴィッセル神戸 | J1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | ヴィッセル神戸 | J1 | 28 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | ヴィッセル神戸 | J1 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2010 | ヴィッセル神戸 | J1 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | ヴィッセル神戸 | J1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 名古屋グランパス | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 名古屋グランパス | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 京都サンガF.C. |
J2 | 39 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 2015 | 京都サンガF.C. |
J2 | 39 | 2 | - | - | 2 | 0 |
| 2016 | 京都サンガF.C. |
J2 | 32 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | 京都サンガF.C. |
J2 | 40 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| J1通算 | 140 | 6 | 22 | 1 | 16 | 2 | ||
| J2通算 | 150 | 6 | ||||||
| Jリーグ通算 | 290 | 12 | ||||||
DF
-
2 DFGo IWASE磐瀬 剛
-
3 DFMasafumi MIYAGI宮城 雅史
-
4 DFMarcus Tulio TANAKA田中 マルクス闘莉王
-
6 DFYuki HONDA本多 勇喜
-
15 DFYuta SOMEYA染谷 悠太
-
17 DFYusuke MUTA牟田 雄祐
-
24 DFTakahiro MASUKAWA増川 隆洋
-
26 DFShogo SHIMOHATA下畠 翔吾
-
30 DFYosuke ISHIBITSU石櫃 洋祐
-
37 DFShao Cong WU呉 少聰
-
39 DFKyohei KUROKI黒木 恭平
-
33 DF
Kohei TOMITA冨田 康平
関連リンク
