トップチーム
24
DF
増川 隆洋
Takahiro MASUKAWA
| ポジション | DF |
|---|---|
| ニックネーム | マス |
| 生年月日 | 1979年11月8日 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長/体重 | 191cm/93kg |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
津田小学校 → 飾磨西中学校 → 琴丘高校 → 大阪商業大学 → アビスパ福岡 → 名古屋グランパスエイト/名古屋グランパス → ヴィッセル神戸 → 北海道コンサドーレ札幌
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2003 | アビスパ福岡 | J2 | 11 | 0 | - | - | 3 | 1 |
| 2004 | アビスパ福岡 | J2 | 43 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| 2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2007 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 名古屋グランパス | J1 | 27 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2009 | 名古屋グランパス | J1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | 名古屋グランパス | J1 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 名古屋グランパス | J1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2012 | 名古屋グランパス | J1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2013 | 名古屋グランパス | J1 | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ヴィッセル神戸 | J1 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | ヴィッセル神戸 | J1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 北海道コンサドーレ札幌 | J2 | 33 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1通算 | 289 | 11 | 47 | 5 | 25 | 5 | ||
| J2通算 | 87 | 5 | ||||||
| Jリーグ通算 | 376 | 16 | ||||||
DF
-
2 DFGo IWASE磐瀬 剛
-
3 DFMasafumi MIYAGI宮城 雅史
-
4 DFMarcus Tulio TANAKA田中 マルクス闘莉王
-
6 DFYuki HONDA本多 勇喜
-
15 DFYuta SOMEYA染谷 悠太
-
17 DFYusuke MUTA牟田 雄祐
-
24 DFTakahiro MASUKAWA増川 隆洋
-
26 DFShogo SHIMOHATA下畠 翔吾
-
30 DFYosuke ISHIBITSU石櫃 洋祐
-
37 DFShao Cong WU呉 少聰
-
39 DFKyohei KUROKI黒木 恭平
-
33 DF
Kohei TOMITA冨田 康平
関連リンク
