トップチーム
23
MF
大久保 剛志
Goshi OKUBO
| ポジション | MF |
|---|---|
| ニックネーム | ゴウシ |
| 生年月日 | 1986年6月14日 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長/体重 | 171cm/65kg |
| 血液型 | A型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
岩沼西スポーツ少年団 → ベガルタ仙台ジュニアユース → ベガルタ仙台ユース → ベガルタ仙台 → ソニー仙台FC(期限付き移籍) → ベガルタ仙台 → ソニー仙台FC → モンテディオ山形 → Bangkok Glass FC(タイ) → PTT Rayong FC(タイ)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2005 | ベガルタ仙台 | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2006 | ベガルタ仙台 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | ベガルタ仙台 | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2008 | ソニー仙台FC | JFL | 18 | 14 | - | - | 2 | 2 |
| 2009 | ソニー仙台FC | JFL | 24 | 8 | - | - | 2 | 1 |
| 2010 | ソニー仙台FC | JFL | 30 | 7 | - | - | 3 | 3 |
| 2011 | ベガルタ仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ソニー仙台FC | JFL | 25 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 2013 | ソニー仙台FC | JFL | 18 | 12 | - | - | - | - |
| 2013.8~ | モンテディオ山形 | J2 | 7 | 2 | - | - | 2 | 0 |
| J1通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
| J2通算 | 11 | 2 | ||||||
| JFL通算 | 115 | 42 | ||||||
MF
-
7 MFRyosuke TAMURA田村 亮介
-
8 MFTakuya SHIGEHIRO重廣 卓也
-
11 MFYosuke YUZAWA湯澤 洋介
-
14 MFKeiya SENTO仙頭 啓矢
-
18 MFReo MOCHIZUKI望月 嶺臣
-
22 MFTomoya KOYAMATSU小屋松 知哉
-
23 MFGoshi OKUBO大久保 剛志
-
31 MFJunior Silva FERREIRAジュニーニョ
-
41 MFJun KANAKUBO金久保 順
-
44 MFYoshihiro SHOJI庄司 悦大
-
35 MF
Shimpei FUKUOKA福岡 慎平 -
36 MF
Soichiro KOZUKI上月 壮一郎
関連リンク
