トップチーム
20
FW
カイオ
Kaio Felipe GONCALVES
| ポジション | FW |
|---|---|
| ニックネーム | カイオ |
| 生年月日 | 1987年7月6日 |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長/体重 | 187cm/77kg |
| 血液型 | 不明 |
| 利き足 | 左 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
Jマルセリ(ブラジル) → パラナ・クラブ(ブラジル) → アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) → セレッソ大阪 → アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) → 横浜FC → アル・ワスルFC(UAE) → 全北現代モータース(大韓民国) → 水原三星ブルーウィングス(大韓民国) → ブリーラム・ユナイテッド(タイ) → 雲南麗江(中国)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2008 | セレッソ大阪 |
J2 | 16 | 8 | - | - | 2 | 0 | 2009 | セレッソ大阪 | J2 | 37 | 10 | - | - | 1 | 0 |
| 2010 | 横浜FC | J2 | 17 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 2011 | 横浜FC | J2 | 29 | 9 | - | - | 1 | 0 |
| 2012 | 横浜FC | J2 | 25 | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 2013 | 横浜FC | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| J2通算 | 124 | 43 | - | - | 8 | 2 | ||
| Jリーグ通算 | 124 | 43 | ||||||
FW
-
9 FWRenzo LOPEZレンゾ ロペス
-
13 FWYuto IWASAKI岩崎 悠人
-
19 FWYohei ONO大野 耀平
-
20 FWKaio Felipe GONCALVESカイオ
関連リンク
