トップチーム
19
FW
大野 耀平
Yohei ONO
| ポジション | FW |
|---|---|
| ニックネーム | ヨウヘイ |
| 生年月日 | 1994年12月6日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長/体重 | 184cm/76kg |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右 |
| サッカーを始めた年齢 | |
| プレーの特徴 |
キャリア
高島平SC → 浦和レッズJrユース → 帝京高校 → 常葉大学(浜松キャンパス)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017 | 京都サンガF.C. | J2 | 8 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| J2通算 | 8 | 1 | - | - | 0 | 0 | ||
| Jリーグ通算 | 8 | 1 | ||||||
FW
-
9 FWRenzo LOPEZレンゾ ロペス
-
13 FWYuto IWASAKI岩崎 悠人
-
19 FWYohei ONO大野 耀平
-
20 FWKaio Felipe GONCALVESカイオ
関連リンク
