順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 54 | 37 | +17 |
2 | ガンバ大阪 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | +21 |
3 | セレッソ大阪 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 |
4 | 鹿島アントラーズ | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 | +20 |
5 | 川崎フロンターレ | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 47 | +14 |
6 | 清水エスパルス | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 49 | +11 |
7 | サンフレッチェ広島 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 |
8 | 横浜F・マリノス | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 |
9 | アルビレックス新潟 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | 45 | +3 |
10 | 浦和レッズ | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 | +7 |
11 | ジュビロ磐田 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 | -11 |
12 | 大宮アルディージャ | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 | -6 |
13 | モンテディオ山形 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 |
14 | ベガルタ仙台 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 |
15 | ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 |
16 | FC東京 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 |
17 | 京都サンガF.C. | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 60 | -30 |
18 | 湘南ベルマーレ | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 31 | 82 | -51 |
Jリーグ ディビジョン1 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
1 | 17 | ケネディ | 名古屋グランパス |
3 | 16 | エジミウソン | 浦和レッズ |
3 | 16 | マルシオ リシャルデス | アルビレックス新潟 |
5 | 14 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
5 | 14 | 平井 将生 | ガンバ大阪 |
5 | 14 | アドリアーノ | セレッソ大阪 |
8 | 13 | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
8 | 13 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス |
8 | 13 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Group A 順位表
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
2 | ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | 京都サンガF.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
4 | アルビレックス新潟 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 |
5 | 大宮アルディージャ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
6 | 名古屋グランパス | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
7 | セレッソ大阪 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
得点ランキング
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 4 | ジウシーニョ | ジュビロ磐田 |
2 | 3 | 田代 有三 | モンテディオ山形 |
2 | 3 | ディエゴ | 京都サンガF.C. |
2 | 3 | 柳沢 敦 | 京都サンガF.C. |
2 | 3 | ポポ | ヴィッセル神戸 |
6 | 2 | 秋葉 勝 | モンテディオ山形 |
6 | 2 | ポンテ | 浦和レッズ |
6 | 2 | エジミウソン | 浦和レッズ |
6 | 2 | ラファエル | 大宮アルディージャ |
6 | 2 | 中村 祐也 | 湘南ベルマーレ |
6 | 2 | ミシェウ | アルビレックス新潟 |
6 | 2 | マルシオ リシャルデス | アルビレックス新潟 |
6 | 2 | 原 一樹 | 清水エスパルス |
6 | 2 | 小松 塁 | セレッソ大阪 |
6 | 2 | 茂木 弘人 | ヴィッセル神戸 |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
2023年1月16日(月) 19:11 現在
順位 |
---|
3回戦敗退 |