順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | +21 |
2 | 川崎フロンターレ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | +24 |
3 | ガンバ大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | +18 |
4 | サンフレッチェ広島 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | +9 |
5 | FC東京 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | +8 |
6 | 浦和レッズ | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | +0 |
7 | 清水エスパルス | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | +3 |
8 | アルビレックス新潟 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | +11 |
9 | 名古屋グランパス | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 |
10 | 横浜F・マリノス | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | +6 |
11 | ジュビロ磐田 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 |
12 | 京都サンガF.C. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 |
13 | 大宮アルディージャ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 |
14 | ヴィッセル神戸 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 |
15 | モンテディオ山形 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 |
16 | 柏レイソル | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 |
17 | 大分トリニータ | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
Jリーグ ディビジョン1 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
2 | 17 | エジミウソン | 浦和レッズ |
2 | 17 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
4 | 15 | 石川 直宏 | FC東京 |
4 | 15 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
6 | 14 | 鄭 大世 | 川崎フロンターレ |
6 | 14 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス |
8 | 13 | マルキーニョス | 鹿島アントラーズ |
8 | 13 | 渡邉 千真 | 横浜F・マリノス |
8 | 13 | ペドロ ジュニオール | ガンバ大阪 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Group B 順位表
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2 | 清水エスパルス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
3 | 柏レイソル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 |
5 | モンテディオ山形 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | ヴィッセル神戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | 京都サンガF.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
得点ランキング
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
2 | 4 | カボレ | FC東京 |
2 | 4 | 渡邉 千真 | 横浜F・マリノス |
4 | 3 | 李 忠成 | 柏レイソル |
4 | 3 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
4 | 3 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
4 | 3 | 柏木 陽介 | サンフレッチェ広島 |
8 | 2 | 前田 俊介 | 大分トリニータ |
8 | 2 | 家長 昭博 | 大分トリニータ |
8 | 2 | 原 一樹 | 清水エスパルス |
8 | 2 | 松下 年宏 | アルビレックス新潟 |
8 | 2 | 田中 裕介 | 横浜F・マリノス |
8 | 2 | 石川 直宏 | FC東京 |
8 | 2 | 大津 祐樹 | 柏レイソル |
8 | 2 | 菅沼 実 | 柏レイソル |
8 | 2 | ポポ | 柏レイソル |
8 | 2 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル |
8 | 2 | 深井 正樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
8 | 2 | マト | 大宮アルディージャ |
8 | 2 | 山田 直輝 | 浦和レッズ |
8 | 2 | 高原 直泰 | 浦和レッズ |
8 | 2 | エジミウソン | 浦和レッズ |
8 | 2 | 廣瀬 智靖 | モンテディオ山形 |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
2023年1月16日(月) 19:11 現在
順位 |
---|
3回戦敗退 |