順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 67 | 28 | +39 |
2 | 川崎フロンターレ | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 55 | +29 |
3 | ガンバ大阪 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | +32 |
4 | 清水エスパルス | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 41 | +19 |
5 | ジュビロ磐田 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 | +17 |
6 | 鹿島アントラーズ | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 | 53 | +9 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 49 | +2 |
8 | 大分トリニータ | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 |
9 | 横浜F・マリノス | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 43 | +6 |
10 | サンフレッチェ広島 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 | -6 |
11 | ジェフユナイテッド千葉 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | -1 |
12 | 大宮アルディージャ | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 55 | -12 |
13 | FC東京 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 65 | -9 |
14 | アルビレックス新潟 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 65 | -19 |
15 | ヴァンフォーレ甲府 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 |
16 | アビスパ福岡 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
17 | セレッソ大阪 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 70 | -26 |
18 | 京都パープルサンガ | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 38 | 74 | -36 |
Jリーグ ディビジョン1 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 26 | ワシントン | 浦和レッズ |
1 | 26 | マグノ アウベス | ガンバ大阪 |
3 | 20 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
4 | 18 | ルーカス | FC東京 |
4 | 18 | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ |
4 | 18 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
7 | 16 | チョ ジェジン | 清水エスパルス |
7 | 16 | 播戸 竜二 | ガンバ大阪 |
7 | 16 | ウェズレイ | サンフレッチェ広島 |
10 | 15 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Group B 順位表
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 |
2 | 鹿島アントラーズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 |
3 | 大分トリニータ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | 京都サンガF.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
得点ランキング
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 4 | ワシントン | 浦和レッズ |
1 | 4 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 |
3 | 3 | アレックス ミネイロ | 鹿島アントラーズ |
3 | 3 | 森田 浩史 | 大宮アルディージャ |
3 | 3 | グラウ | 大宮アルディージャ |
3 | 3 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
3 | 3 | マルクス | 川崎フロンターレ |
3 | 3 | 黒津 勝 | 川崎フロンターレ |
3 | 3 | 山崎 光太郎 | ヴァンフォーレ甲府 |
3 | 3 | マルキーニョス | 清水エスパルス |
3 | 3 | 船谷 圭祐 | ジュビロ磐田 |
3 | 3 | 森﨑 浩司 | サンフレッチェ広島 |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
2023年1月16日(月) 19:11 現在
順位 |
---|
4回戦敗退 |