順位・得点ランキング

Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表

2020年12月1日(火) 18:34 現在

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 36 15 13 1 1 39 17 +22
2 横浜F・マリノス 33 15 11 3 1 28 11 +17
3 名古屋グランパスエイト 29 15 10 0 5 28 18 +10
4 ガンバ大阪 27 15 9 1 5 35 19 +16
5 鹿島アントラーズ 27 15 9 0 6 21 18 +3
6 京都パープルサンガ 24 15 9 1 5 26 18 +8
7 清水エスパルス 24 15 8 3 4 17 19 -2
8 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 3 5 22 23 -1
9 ベガルタ仙台 20 15 7 0 8 23 27 -4
10 FC東京 17 15 5 2 8 23 27 -4
11 浦和レッズ 14 15 5 1 9 21 24 -3
12 東京ヴェルディ1969 13 15 5 1 9 15 24 -9
13 ヴィッセル神戸 12 15 4 1 10 12 22 -10
14 柏レイソル 11 15 4 0 11 20 31 -11
15 サンフレッチェ広島 10 15 3 1 11 14 26 -12
16 コンサドーレ札幌 6 15 2 0 13 15 35 -20

Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング

2020年12月1日(火) 18:34 現在

順位 得点 選手名 現所属
1 13 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト
1 13 高原 直泰 ジュビロ磐田
1 13 マグロン ガンバ大阪
4 11 エメルソン 浦和レッズ
5 9 マルコス ベガルタ仙台
5 9 崔 龍洙 ジェフユナイテッド市原
5 9 ウィル 横浜F・マリノス
8 8 藤田 俊哉 ジュビロ磐田
8 8 黒部 光昭 京都パープルサンガ
10 7 吉原 宏太 ガンバ大阪
10 7 アマラオ FC東京

Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表

2020年12月1日(火) 18:34 現在

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 35 15 13 0 2 33 13 +20
2 ガンバ大阪 27 15 10 0 5 24 13 +11
3 鹿島アントラーズ 26 15 9 0 6 25 21 +4
4 東京ヴェルディ1969 24 15 8 2 5 26 19 +7
5 FC東京 22 15 8 0 7 20 19 +1
6 横浜F・マリノス 22 15 8 1 6 16 16 +0
7 京都パープルサンガ 22 15 8 0 7 18 24 -6
8 浦和レッズ 21 15 8 1 6 20 14 +6
9 柏レイソル 21 15 6 3 6 18 17 +1
10 ヴィッセル神戸 19 15 6 2 7 21 22 -1
11 ジェフユナイテッド市原 18 15 6 0 9 16 19 -3
12 清水エスパルス 17 15 6 0 9 16 24 -8
13 名古屋グランパスエイト 16 15 5 1 9 21 23 -2
14 サンフレッチェ広島 16 15 5 2 8 18 21 -3
15 ベガルタ仙台 12 15 4 1 10 17 30 -13
16 コンサドーレ札幌 9 15 3 1 11 15 29 -14

Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング

2020年12月1日(火) 18:34 現在

順位 得点 選手名 現所属
1 26 高原 直泰 ジュビロ磐田
2 22 マグロン ガンバ大阪
3 20 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト
4 18 マルコス ベガルタ仙台
5 16 崔 龍洙 ジェフユナイテッド市原
5 16 エジムンド 東京ヴェルディ1969
5 16 中山 雅史 ジュビロ磐田
8 15 アマラオ FC東京
8 15 エメルソン 浦和レッズ
10 14 ウィル 横浜F・マリノス

Jリーグ ディビジョン1 年間順位表

2020年12月1日(火) 18:34 現在

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 71 30 26 1 3 72 30 +42
2 横浜F・マリノス 55 30 19 4 7 44 27 +17
3 ガンバ大阪 54 30 19 1 10 59 32 +27
4 鹿島アントラーズ 53 30 18 0 12 46 39 +7
5 京都パープルサンガ 46 30 17 1 12 44 42 +2
6 名古屋グランパスエイト 45 30 15 1 14 49 41 +8
7 ジェフユナイテッド市原 41 30 13 3 14 38 42 -4
8 清水エスパルス 41 30 14 3 13 33 43 -10
9 FC東京 39 30 13 2 15 43 46 -3
10 東京ヴェルディ1969 37 30 13 3 14 41 43 -2
11 浦和レッズ 35 30 13 2 15 41 38 +3
12 柏レイソル 32 30 10 3 17 38 48 -10
13 ベガルタ仙台 32 30 11 1 18 40 57 -17
14 ヴィッセル神戸 31 30 10 3 17 33 44 -11
15 サンフレッチェ広島 26 30 8 3 19 32 47 -15
16 コンサドーレ札幌 15 30 5 1 24 30 64 -34

Jリーグヤマザキナビスコカップ Group C 順位表

2023年01月12日(木) 17:04 現在

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ジェフユナイテッド千葉 11 6 3 2 1 14 10 +4
2 ガンバ大阪 8 6 2 2 2 12 12 +0
3 横浜F・マリノス 7 6 2 1 3 5 8 -3
4 京都サンガF.C. 6 6 1 3 2 7 8 -1

得点ランキング

2023年01月12日(木) 17:04 現在

順位 得点 選手名 現所属
1 5 トゥット 浦和レッズ
1 5 エジムンド 東京ヴェルディ
3 4 マルセリーニョ ガンバ大阪
3 4 マグロン ガンバ大阪
5 3 武藤 真一 ジェフユナイテッド千葉
5 3 福田 健二 FC東京
5 3 宮沢 正史 FC東京
5 3 澤登 正朗 清水エスパルス
5 3 マルセロ 名古屋グランパス
5 3 鈴木 慎吾 京都サンガF.C.
5 3 吉原 宏太 ガンバ大阪