順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 21 | +11 |
2 | セレッソ大阪 | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 25 | +9 |
3 | 清水エスパルス | 28 | 15 | 10 | 0 | 5 | 21 | 17 | +4 |
4 | 柏レイソル | 26 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 22 | +3 |
5 | ジュビロ磐田 | 25 | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 25 | +7 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | +2 |
7 | ヴィッセル神戸 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 17 | +4 |
8 | 鹿島アントラーズ | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 17 | +3 |
9 | ヴェルディ川崎 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | +3 |
10 | サンフレッチェ広島 | 19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 15 | +2 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 22 | +0 |
12 | 名古屋グランパスエイト | 19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 |
13 | ガンバ大阪 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 |
14 | アビスパ福岡 | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 28 | -9 |
15 | 川崎フロンターレ | 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 |
16 | 京都パープルサンガ | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 36 | -20 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 |
1 | 12 | キム ヒョンソク | ヴェルディ川崎 |
3 | 10 | ツゥット | FC東京 |
3 | 10 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 |
5 | 9 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル |
5 | 9 | 柳 想鐵 | 横浜F・マリノス |
7 | 8 | 呂比須 ワグナー | 名古屋グランパスエイト |
7 | 8 | バロン | ジェフユナイテッド市原 |
9 | 6 | 小島 宏美 | ガンバ大阪 |
9 | 6 | 三浦 知良 | 京都パープルサンガ |
9 | 6 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 |
9 | 6 | エジミウソン | 横浜F・マリノス |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | +18 |
2 | 柏レイソル | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 |
3 | ジュビロ磐田 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 | +18 |
4 | ガンバ大阪 | 28 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | +7 |
5 | 横浜F・マリノス | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 24 | +0 |
6 | アビスパ福岡 | 22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
8 | FC東京 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | +4 |
9 | セレッソ大阪 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 |
10 | ヴェルディ川崎 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11 | サンフレッチェ広島 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 |
12 | 京都パープルサンガ | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 |
13 | 清水エスパルス | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 |
14 | ヴィッセル神戸 | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 |
15 | 川崎フロンターレ | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
16 | ジェフユナイテッド市原 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
2 | 18 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル |
3 | 17 | 三浦 知良 | 京都パープルサンガ |
3 | 17 | 柳 想鐵 | 横浜F・マリノス |
3 | 17 | ツゥット | FC東京 |
6 | 16 | キム ヒョンソク | ヴェルディ川崎 |
7 | 15 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 |
7 | 15 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 |
9 | 13 | バロン | ジェフユナイテッド市原 |
9 | 13 | アマラオ | FC東京 |
Jリーグ ディビジョン1 年間順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 55 | 30 | 18 | 4 | 8 | 48 | 27 | +21 |
1 | 横浜F・マリノス | 54 | 30 | 18 | 1 | 11 | 56 | 45 | +11 |
3 | 柏レイソル | 58 | 30 | 21 | 1 | 8 | 48 | 32 | +16 |
4 | ジュビロ磐田 | 55 | 30 | 19 | 0 | 11 | 67 | 42 | +25 |
5 | セレッソ大阪 | 48 | 30 | 17 | 0 | 13 | 54 | 49 | +5 |
6 | ガンバ大阪 | 45 | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 43 | +4 |
7 | FC東京 | 43 | 30 | 15 | 1 | 14 | 47 | 41 | +6 |
8 | 清水エスパルス | 42 | 30 | 15 | 2 | 13 | 34 | 36 | -2 |
9 | 名古屋グランパスエイト | 41 | 30 | 14 | 2 | 14 | 42 | 45 | -3 |
10 | ヴェルディ川崎 | 38 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 44 | +2 |
11 | サンフレッチェ広島 | 37 | 30 | 13 | 2 | 15 | 40 | 40 | +0 |
12 | アビスパ福岡 | 37 | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 48 | -7 |
13 | ヴィッセル神戸 | 33 | 30 | 11 | 1 | 18 | 40 | 49 | -9 |
14 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 49 | -12 |
15 | 京都パープルサンガ | 25 | 30 | 8 | 2 | 20 | 39 | 66 | -27 |
16 | 川崎フロンターレ | 21 | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 56 | -30 |