順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 18 | +34 |
2 | 清水エスパルス | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 32 | 14 | +18 |
3 | 名古屋グランパスエイト | 33 | 17 | 12 | 0 | 5 | 37 | 21 | +16 |
4 | 横浜マリノス | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 21 | +18 |
5 | 鹿島アントラーズ | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 28 | +13 |
6 | ヴェルディ川崎 | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | 25 | +9 |
7 | 浦和レッズ | 28 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 23 | +7 |
8 | 横浜フリューゲルス | 26 | 17 | 10 | 0 | 7 | 33 | 32 | +1 |
9 | セレッソ大阪 | 23 | 17 | 8 | 0 | 9 | 36 | 47 | -11 |
10 | 柏レイソル | 22 | 17 | 9 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 31 | +0 |
12 | ベルマーレ平塚 | 20 | 17 | 8 | 0 | 9 | 27 | 34 | -7 |
13 | サンフレッチェ広島 | 19 | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 33 | -11 |
14 | ガンバ大阪 | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 29 | -2 |
15 | 京都パープルサンガ | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 |
16 | コンサドーレ札幌 | 11 | 17 | 4 | 0 | 13 | 28 | 44 | -16 |
17 | ヴィッセル神戸 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 48 | -28 |
18 | アビスパ福岡 | 7 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 47 | -25 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
2 | 15 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ |
2 | 15 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 |
4 | 13 | バルデス | コンサドーレ札幌 |
5 | 12 | 大柴 健二 | 浦和レッズ |
5 | 12 | エウレル | ヴェルディ川崎 |
7 | 11 | 武田 修宏 | ジェフユナイテッド市原 |
7 | 11 | サリナス | 横浜マリノス |
7 | 11 | 黒崎 比差支 | 京都パープルサンガ |
10 | 10 | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 42 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | +23 |
2 | ジュビロ磐田 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 | +34 |
3 | 浦和レッズ | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 17 | +15 |
4 | 横浜マリノス | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 40 | 27 | +13 |
5 | 清水エスパルス | 31 | 17 | 12 | 0 | 5 | 39 | 21 | +18 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 26 | +8 |
7 | 横浜フリューゲルス | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 37 | 32 | +5 |
8 | 柏レイソル | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 |
9 | サンフレッチェ広島 | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | コンサドーレ札幌 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | 京都パープルサンガ | 23 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12 | ベルマーレ平塚 | 22 | 17 | 8 | 0 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13 | セレッソ大阪 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 | -12 |
14 | ヴィッセル神戸 | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 |
15 | アビスパ福岡 | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 |
16 | ガンバ大阪 | 13 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 32 | -12 |
17 | ヴェルディ川崎 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 28 | -15 |
18 | ジェフユナイテッド市原 | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | 44 | -26 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 36 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
2 | 25 | 城 彰二 | 横浜マリノス |
3 | 22 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ |
4 | 21 | バルデス | コンサドーレ札幌 |
4 | 21 | オリバ | 清水エスパルス |
6 | 18 | 呂比須 ワグナー | ベルマーレ平塚 |
6 | 18 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 |
8 | 17 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 |
8 | 17 | 小島 宏美 | ガンバ大阪 |
8 | 17 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Group D 順位表
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 |
2 | 名古屋グランパス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 |
3 | 湘南ベルマーレ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | ヴィッセル神戸 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | 京都サンガF.C. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
得点ランキング
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 加藤 望 | 柏レイソル |
2 | 3 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ |
2 | 3 | 小島 宏美 | ガンバ大阪 |
2 | 3 | 黒崎 比差支 | 京都サンガF.C. |
2 | 3 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 |
2 | 3 | ファビーニョ | 清水エスパルス |
2 | 3 | バジーリオ | 柏レイソル |
2 | 3 | マスロバル | ジェフユナイテッド千葉 |
2 | 3 | 大柴 健二 | 浦和レッズ |
10 | 2 | オビク | アビスパ福岡 |
10 | 2 | 石丸 清隆 | アビスパ福岡 |
10 | 2 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 |
10 | 2 | マニッチ | セレッソ大阪 |
10 | 2 | 望月 重良 | 名古屋グランパス |
10 | 2 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 |
10 | 2 | 清水 範久 | ジュビロ磐田 |
10 | 2 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス |
10 | 2 | 外池 大亮 | 湘南ベルマーレ |
10 | 2 | 松川 友明 | 湘南ベルマーレ |
10 | 2 | 三浦 淳宏 | 横浜フリューゲルス |
10 | 2 | 岡山 一成 | 横浜F・マリノス |
10 | 2 | 浦田 尚希 | 川崎フロンターレ |
10 | 2 | ドゥッダ | 柏レイソル |
10 | 2 | 廣山 望 | ジェフユナイテッド千葉 |
10 | 2 | 武田 修宏 | ジェフユナイテッド千葉 |
10 | 2 | スコルテン | ジェフユナイテッド千葉 |
10 | 2 | ベギリスタイン | 浦和レッズ |
10 | 2 | 福永 泰 | 浦和レッズ |
10 | 2 | 増田 忠俊 | 鹿島アントラーズ |