順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
2020年12月7日(月) 18:07 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 37 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 15 | +17 |
2 | 横浜フリューゲルス | 35 | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 | 16 | +19 |
3 | 柏レイソル | 32 | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 18 | +16 |
4 | ベルマーレ平塚 | 28 | 16 | 10 | 0 | 6 | 25 | 20 | +5 |
5 | 横浜マリノス | 28 | 16 | 11 | 0 | 5 | 31 | 31 | +0 |
6 | ジュビロ磐田 | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 21 | +11 |
7 | 清水エスパルス | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 | 24 | +1 |
8 | ガンバ大阪 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 23 | +5 |
9 | 浦和レッズ | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 24 | +1 |
10 | サンフレッチェ広島 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 23 | -1 |
11 | セレッソ大阪 | 19 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 26 | -5 |
12 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 24 | -6 |
13 | 京都パープルサンガ | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 | 32 | -13 |
14 | ヴィッセル神戸 | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 |
15 | ジェフユナイテッド市原 | 13 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 |
16 | ヴェルディ川崎 | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 27 | -11 |
17 | アビスパ福岡 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 27 | -16 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
2020年12月7日(月) 18:07 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 14 | バウベル | 横浜フリューゲルス |
1 | 14 | エジウソン | 柏レイソル |
3 | 13 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 |
4 | 11 | マジーニョ | 鹿島アントラーズ |
5 | 10 | エムボマ | ガンバ大阪 |
6 | 9 | 福田 正博 | 浦和レッズ |
6 | 9 | ジャメーリ | 柏レイソル |
6 | 9 | ロペス | ベルマーレ平塚 |
6 | 9 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 |
10 | 8 | 松波 正信 | ガンバ大阪 |
10 | 8 | 服部 浩紀 | 横浜フリューゲルス |
10 | 8 | 城 彰二 | 横浜マリノス |
10 | 8 | ラデ | ジェフユナイテッド市原 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
2020年12月7日(月) 18:07 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 40 | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | 14 | +26 |
2 | ガンバ大阪 | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 23 | +15 |
3 | 横浜マリノス | 32 | 16 | 12 | 0 | 4 | 42 | 28 | +14 |
4 | 鹿島アントラーズ | 31 | 16 | 11 | 0 | 5 | 46 | 23 | +23 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 |
6 | 清水エスパルス | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 27 | 16 | +11 |
7 | 浦和レッズ | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 21 | +5 |
8 | セレッソ大阪 | 24 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 30 | +2 |
9 | ベルマーレ平塚 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 32 | -2 |
10 | 柏レイソル | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 31 | -2 |
11 | 横浜フリューゲルス | 18 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 27 | -4 |
12 | ヴェルディ川崎 | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 38 | -16 |
13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 27 | -6 |
14 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 32 | -10 |
15 | アビスパ福岡 | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 31 | -13 |
16 | 京都パープルサンガ | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 38 | -17 |
17 | ヴィッセル神戸 | 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 44 | -25 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
2020年12月7日(月) 18:07 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 25 | エムボマ | ガンバ大阪 |
2 | 23 | エジウソン | 柏レイソル |
3 | 22 | マジーニョ | 鹿島アントラーズ |
3 | 22 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 |
5 | 21 | 福田 正博 | 浦和レッズ |
5 | 21 | サリナス | 横浜マリノス |
7 | 20 | バウベル | 横浜フリューゲルス |
8 | 18 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
8 | 18 | 呂比須 ワグネル | ベルマーレ平塚 |
10 | 14 | ジャメーリ | 柏レイソル |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Group E 順位表
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
2 | 横浜フリューゲルス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | 京都サンガF.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | アビスパ福岡 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
得点ランキング
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 8 | エジウソン | 柏レイソル |
1 | 8 | ロペス | 湘南ベルマーレ |
1 | 8 | ラデ | ジェフユナイテッド千葉 |
4 | 7 | バルデス | 北海道コンサドーレ札幌 |
5 | 4 | マジーニョ | 鹿島アントラーズ |
5 | 4 | 野口 幸司 | 湘南ベルマーレ |
5 | 4 | エムボマ | ガンバ大阪 |
5 | 4 | アーノルド | サンフレッチェ広島 |
9 | 3 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 |
9 | 3 | 高 正云 | セレッソ大阪 |
9 | 3 | 平野 孝 | 名古屋グランパス |
9 | 3 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
9 | 3 | サリナス | 横浜F・マリノス |
9 | 3 | マスロバル | ジェフユナイテッド千葉 |
9 | 3 | 松原 良香 | ジェフユナイテッド千葉 |
9 | 3 | 福田 正博 | 浦和レッズ |
9 | 3 | ジョルジーニョ | 鹿島アントラーズ |
9 | 3 | 草野 修治 | ベガルタ仙台 |