クラブヒストリー
- シーズン
-
2021年

公式戦記録
2021 明治安田生命J2リーグ | 2位(勝点84/24勝12分6敗/59得点31失点) |
---|
登録選手
No. | 名前 | Name | ポジション | 出身地 |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 春樹 | Haruki FUKUSHIMA | GK | 愛知県 |
2 | 飯田 貴敬 | Takahiro IIDA | DF | 茨城県 |
4 | 松田 天馬 | Temma MATSUDA | MF | 熊本県 |
5 | 黒木 恭平 | Kyohei KUROKI | DF | 熊本県 |
6 | 本多 勇喜 | Yuki HONDA | DF | 愛知県 |
7 | 武富 孝介 | Kosuke TAKETOMI | MF | 埼玉県 |
8 | 荒木 大吾 | Daigo ARAKI | MF | 千葉県 |
9 | ピーター ウタカ | Peter UTAKA | FW | ナイジェリア/ベルギー |
10 | 庄司 悦大 | Yoshihiro SHOJI | MF | 静岡県 |
11 | 曽根田 穣 | Yutaka SONEDA | MF | 愛媛県 |
13 | 宮吉 拓実 | Takumi MIYAYOSHI | FW | 滋賀県 |
14 | 中川 寛斗 | Hiroto NAKAGAWA | MF | 埼玉県 |
15 | 長井 一真 | Kazuma NAGAI | DF | 大阪府 |
16 | 武田 将平 | Shohei TAKEDA | MF | 神奈川県 |
17 | 荻原 拓也 | Takuya OGIWARA | DF | 埼玉県 |
18 | 野田 隆之介 | Ryunosuke NODA | FW | 福岡県 |
19 | 麻田 将吾 | Shogo ASADA | DF | 長野県 |
20 | 李 忠成 | Tadanari LEE | FW | 東京都 |
21 | 清水 圭介 | Keisuke SHIMIZU | GK | 兵庫県 |
23 | ヨルディ バイス | Jordy BUIJS | DF | オランダ |
24 | 川﨑 颯太 | Sota KAWASAKI | MF | 山梨県 |
25 | 中野 桂太 | Keita NAKANO | MF | 滋賀県 |
26 | 太田 岳志 | Gakuji OTA | GK | 三重県 |
27 | 山田 楓喜 | Fuki YAMADA | MF | 滋賀県 |
28 | 冨田 康平 | Kohei TOMITA | DF | 埼玉県 |
29 | 中野 克哉 | Katsuya NAKANO | MF | 奈良県 |
31 | 福岡 慎平 | Shimpei FUKUOKA | MF | 奈良県 |
32 | 上月 壮一郎 | Soichiro KOZUKI | MF | 京都府 |
33 | 三沢 直人 | Naoto MISAWA | MF | 埼玉県 |
34 | 若原 智哉 | Tomoya WAKAHARA | GK | 滋賀県 |
39 | イスマイラ | Origbaajo ISMAILA | FW | ナイジェリア |
40 | 田中和樹 | Kazuki TANAKA | MF | 栃木県 |
41 | 白井 康介 | Kosuke SHIRAI | DF | 愛知県 |
46 | 森脇 良太 | Ryota MORIWAKI | DF | 広島県 |
クラブスローガン
