2012シーズン 西京極スタジアム 席割図
チケット価格表
| 席種 | ファン クラブ |
一般 | シーズン シート |
シーズン パス |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | ||||
| スペシャルシート | 5,500 | - | 6,000 | - | 84,000 | 72,000 | |
| SS指定席 | 大人 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 56,000 | 48,000 |
| 小中高 | 1,750 | 2,000 | 2,000 | 2,250 | 28,000 | 22,000 | |
| エキサイティング シート |
大人 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 56,000 | 48,000 |
| 小中高 | 1,750 | 2,000 | 2,000 | 2,250 | 28,000 | 22,000 | |
| SM自由席 | 大人 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 32,000 | 27,000 |
| 小中高 | 800 | 1,150 | 1,150 | 1,400 | 16,000 | 13,000 | |
| SB自由席 | 大人 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 28,000 | 24,000 |
| 小中高 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 14,000 | 11,000 | |
| サンガサポーター席 ホーム自由席 |
大人 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 21,000 | 18,000 |
| 小中高 | 500 | 750 | 750 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | |
| ビジター自由席 | 大人 | - | - | 1,500 | 2,000 | - | - |
| 小中高 | - | - | 750 | 1,000 | - | - | |
*各席種とも、シーズンシート、シーズンパスにて完売の場合、一般販売はございません。
*地方開催となった場合スペシャルシート及びエキサイティングシートの席種は指定席へ変更となります。
*早割チケットの販売はございません。
*ファミリー/グループチケットの取り扱いはございません。











