選手
2022年


3
麻田 将吾
Shogo ASADA
- ポジション
- DF
- ニックネーム
- ショウゴ
- 生年月日
- 1998年7月6日(23歳)
- 出身地
- 長野県
- 身長/体重
- 186cm/80kg
- 血液型
- O型
- 利き足
- 左
- サッカーを
始めた年齢 - 6歳
- プレーの特徴
- 献身的なディフェンスと磨きのかかった左足のキック
★アカデミー(スカラーアスリートプロジェクト)出身選手
キャリア
京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.→カマタマーレ讃岐(※期限付き移籍)→京都サンガF.C.
SCROLL
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 京都サンガF.C. | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2018 | カマタマーレ讃岐 | J2 | 27 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2019 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 28 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2020 | 京都サンガF.C. | J2 | 8 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 38 | 0 | - | - | 1 | 0 |
J2通算 | 77 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
J3通算 | 28 | 2 | ||||||
Jリーグ通算 | 105 | 2 |
2021年12月25日現在