開催状況
本日の開催状況
1月18日(月)
※14:30~15:00に開催の有無を決定いたします。
○…開催 ×…中止 △…検討中 休…休み
[ 1月18日(月) 00:00 現在 ]
府立体育館
コース名 | 対象 | 時間 | 開催状況 |
---|---|---|---|
クリニックコース | 年中 | 17:15~18:15 | - |
クリニックコース | 年長 | 17:15~18:15 | - |
クリニックコース | 1年 | 17:15~18:25 | - |
クリニックコース | 2年 | 17:15~18:25 | - |
クリニックコース | 3年 | 18:35~19:45 | - |
クリニックコース | 4年 | 18:35~19:45 | - |
クリニックコース | 5年 | 18:35~19:45 | - |
クリニックコース | 6年 | 18:35~19:45 | - |
西京極
コース名 | 対象 | 時間 | 開催状況 |
---|---|---|---|
クリニックコース | 年長 | 17:45~18:45 | - |
クリニックコース | 1年 | 17:45~18:55 | - |
クリニックコース | 2年 | 17:45~18:55 | - |
クリニックコース | 3年 | 17:45~18:55 | - |
クリニックコース | 4年 | 17:45~18:55 | - |
クリニックコース | 5年 | 19:10~20:20 | - |
クリニックコース | 6年 | 19:10~20:20 | - |
クリニックコース | 大人 | 19:15~20:45 | - |
ADコース
コース名 | 対象 | 時間 | 開催状況 |
---|---|---|---|
ADコース | 年中 | 15:30~16:20 | - |
ADコース | 年長 | 15:30~16:20 | - |
ADコース | 1年 | 16:30~17:30 | - |
ADコース | 2年 | 16:30~17:30 | - |
ADコース | 3年 | 17:40~18:40 | - |
ADコース | 4年 | 17:40~18:40 | - |
お問い合わせ
京都サンガF.C.
サッカースクール事務局
サッカースクール事務局
TEL:0774-55-7621
(受付/10:00~17:00 土日祝休み)