2016.09.19
U-18
【U-18】「2016 Jリーグ U-17チャレンジカップ(2日目)」試合結果のお知らせ
9月18日(日)に行われました、「2016 Jリーグ U-17チャレンジカップ(2日目)」の試合結果をお知らせいたします。




※印:京都サンガF.C.U-15所属選手(井上航希/木村歩夢/山田楓喜/安田翔悟)
2016 Jリーグ U-17チャレンジカップ(2日目) |

日時 | 2016年9月18日(日) |
---|---|
場所 | J-GREEN堺 |
試合形式 | 25分×2(前後半) |
第1戦 |

時間 | 9:00kickoff |
---|---|
対戦相手 | 栃木SC |
結果 | 0-3 (前半0-1/後半0-2) |
得点者 | 18分 失点(0-1) 27分 失点(0-2) 38分 失点(0-3) |
メンバー | [GK]井ノ尾(→安田※) [DF]尾﨑、江川、大西、岡﨑 [MF]山田楓※、杉田、中田、橋本 [FW]菊川(→井上※)、山田大 |
第2戦 |

時間 | 11:00kickoff |
---|---|
対戦相手 | 松本山雅FC |
結果 | 2-3 (前半0-2/後半2-1) |
得点者 | 14分 失点(0-1) 22分 失点(0-2) 32分 山田大(1-2) 36分 失点(1-3) 39分 山田大(2-3) |
メンバー | [GK]井ノ尾 [DF]長峰、井上※、木村※、岡﨑(→尾﨑) [MF]中田、江川(→山田楓※)、大西、杉田 [FW]菊川、山田大 |
第3戦 |

時間 | 15:00kickoff |
---|---|
対戦相手 | マメロディ・サンダウンズFC(南アフリカ) |
結果 | 1-5 (前半0-4/後半1-1) |
得点者 | 8分 失点(0-1) 11分 失点(0-2) 16分 失点(0-3) 17分 失点(0-4) 37分 山田楓(1-4) 41分 失点(1-5) |
メンバー | [GK]井ノ尾(→安田※) [DF]尾﨑(→長峰)、江川、井上※、岡﨑 [MF]山田楓※、大西、杉田、中田 [FW]菊川(→木村※)、山田大 |
※印:京都サンガF.C.U-15所属選手(井上航希/木村歩夢/山田楓喜/安田翔悟)