2017.06.20
トップチーム
岩崎悠人選手 プロA契約締結のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、岩崎悠人選手が5月24日(水)に行われました、FIFA U-20ワールドカップグループステージ第2戦vs.U-20ウルグアイ代表(@韓国・水原)の出場により、プロA契約の規定である公式戦出場時間に到達し、同契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■岩崎選手コメント
「プロA契約を締結することができ嬉しく思います。チームの目標であるJ1昇格に貢献できるよう、これからも強い気持ちをもってプレーしていきたいと思います。」

岩崎 悠人/IWASAKI Yuto |


「プロA契約を締結することができ嬉しく思います。チームの目標であるJ1昇格に貢献できるよう、これからも強い気持ちをもってプレーしていきたいと思います。」
プロフィール |

生年月日 |
1998年6月11日(19歳) |
---|---|
身長/体重 | 172cm/69kg |
出身地 | 滋賀県 |
ポジション | FW |
サッカー歴 | 金城JFC→JFAアカデミー福島→彦根市立中央中学校→京都橘高校 |
通算出場記録 |

開催日 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 出場時間(分) |
2017/2/26 | 明治安田生命J2リーグ | 1 | 山形 | 西京極 | 31 |
2017/3/4 | 明治安田生命J2リーグ | 2 | 徳島 | 西京極 | 28 |
2017/3/12 | 明治安田生命J2リーグ | 3 | 福岡 | レベスタ | 35 |
2017/3/19 | 明治安田生命J2リーグ | 4 | 岡山 | Cスタ | 29 |
2017/4/1 | 明治安田生命J2リーグ | 6 | 千葉 | フクアリ | 18 |
2017/4/8 | 明治安田生命J2リーグ | 7 | 横浜FC | ニッパツ | 90 |
2017/4/15 | 明治安田生命J2リーグ | 8 | 愛媛 | 西京極 | 90 |
2017/4/22 | 明治安田生命J2リーグ | 9 | 松本 | 西京極 | 90 |
2017/4/29 | 明治安田生命J2リーグ | 10 | 大分 | 大銀ド | 89 |
2017/5/3 | 明治安田生命J2リーグ | 11 | 名古屋 | 豊田ス | 90 |
2017/5/7 | 明治安田生命J2リーグ | 12 | 讃岐 | 西京極 | 90 |
2017/5/21 | FIFA U-20ワールドカップ | 第1戦 | U-20南アフリカ代表 | 韓国・水原 | 68(※) |
2017/5/24 | FIFA U-20ワールドカップ | 第2戦 | U-20ウルグアイ代表 | 韓国・水原 | 90(※) |
合計出場時間:996分
(※)FIFA U-20ワールドカップはJ1の対象試合として換算。
[プロA契約・契約締結条件] J1:450分以上出場/J2:900分以上出場