2017.02.15
トップチーム
ダニエル ロビーニョ選手、和田篤紀選手 ソウルイーランドFC(韓国)へ加入のお知らせ
2016シーズンまで京都サンガF.C.に所属しておりましたダニエル ロビーニョ選手と和田篤紀選手が、2017シーズン、ソウルイーランドFC(韓国)へ加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
※J1昇格プレーオフ:1試合0得点
ダニエル ロビーニョ/DANIEL LOVINHO |

プロフィール |
生年月日 | 1989年1月9日(28歳) |
---|---|
出身地 | ブラジル |
身長/体重 | 172cm/69kg |
ポジション | FW |
サッカー歴 | パルメイラス→ゴイアスEC→ポンチプレッタ→アメリカ ミネイロ→ベチンEC→アトレチコ リネンセ(※全てブラジル)→ザスパクサツ群馬→京都サンガF.C. |
出場記録(2017年2月15日現在) ※日本国内のみ |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 12 | 2 | - | - | 1 | 1 |
2014 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 37 | 14 | - | - | 2 | 1 |
2015 | 京都サンガF.C. | J2 | 15 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2016 | 京都サンガF.C. | J2 | 32 | 4 | - | - | 1 | 0 |
通算 | J2 |
96 |
22 | - | - | 4 | 2 |
和田 篤紀/WADA Atsuki |

プロフィール |
生年月日 | 1993年2月9日(24歳) |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 178cm/66kg |
ポジション | MF |
サッカー歴 | 神戸FC→ヴィッセル神戸ジュニアユース→ヴィッセル神戸ユース→関西大学→京都サンガF.C. |
出場記録(2017年2月15日現在) |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 京都サンガF.C. | J2 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016 | 京都サンガF.C. | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
通算 | J2 | 9 |
0 | - | - | 1 | 0 |