2016.12.07
トップチーム
契約更新選手のお知らせ<田村選手、下畠選手、永島選手>
このたび京都サンガF.C.では、田村亮介選手、下畠翔吾選手、永島悠史選手と2017シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
田村 亮介/TAMURA Ryosuke |

プロフィール |
生年月日 | 1995年5月8日(21歳) |
---|---|
出身地 | 奈良県 |
身長/体重 | 170cm/65kg |
ポジション | FW |
サッカー歴 | 奈良YMCAサッカークラブ→奈良YMCAサッカークラブジュニアユース→京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.→サガン鳥栖(期限付き移籍)→京都サンガF.C. ※アカデミー(スカラーアスリートプロジェクト)出身選手 |
出場記録(2016年12月7日現在) |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 京都サンガF.C. | J2 | 8 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | サガン鳥栖 | J2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | 京都サンガF.C. | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 |
通算 | J1 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
J2 | 12 | 0 | ||||||
J3 | 11 | 1 | ||||||
J1/J2/J3 | 24 | 1 |
下畠 翔吾/SHIMOHATA Shogo |

プロフィール |
生年月日 | 1992年5月8日(24歳) |
---|---|
出身地 | 滋賀県 |
身長/体重 | 178cm/70kg |
ポジション | DF |
サッカー歴 | 守山白鳳→FC SETA 2002 SHIGA Jrユース→京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.→佐川印刷SC(※期限付き移籍)→京都サンガF.C. ※アカデミー(スカラーアスリートプロジェクト)出身選手 |
出場記録(2016年12月7日現在) |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 京都サンガF.C. | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2012 | 佐川印刷SC | JFL | 28 | 2 | - | - | - | - |
2013 | 京都サンガF.C. | J2 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 京都サンガF.C. | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | 京都サンガF.C. | J2 | 20 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2016 | 京都サンガF.C. | J2 | 30 | 1 | - | - | 1 | 0 |
通算 | J2 | 59 |
1 | - | - | 4 | 0 | |
JFL | 28 | 2 |
永島 悠史/NAGASHIMA Yushi |

プロフィール |
生年月日 | 1996年7月12日(20歳) |
---|---|
出身地 | 京都府 |
身長/体重 | 170cm/62kg |
ポジション | MF |
サッカー歴 | 山田荘SC→京都サンガF.C.U-15→京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C. ※アカデミー(スカラーアスリートプロジェクト/U-12 SPコース)出身選手 |
出場記録(2016年12月7日現在) |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 京都サンガF.C. | J2 | 7 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2016 | 京都サンガF.C. | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
通算 | J2 | 7 |
0 | - | - | 2 |
0 |