2011.01.22
トップチーム
2011 京都サンガF.C. チームリスト
京都サンガF.C.の2011 シーズンのチームリストを以下のとおり発表いたします。
<選手>
※の選手は新加入
<コーチングスタッフ>
<選手>
NO. | 名前 | ポジション | 身長・体重 | 生年月日 | 前所属 |
1 | 水谷雄一 | GK | 187cm・79kg | 1980.5.26 | 柏レイソル |
2 | 酒井隆介※ | DF | 182cm・75kg | 1988.9.7 | 駒澤大学 |
3 | 森下俊 | DF | 178cm・70kg | 1986.5.11 | ジュビロ磐田 |
4 | 秋本倫孝※ | DF | 180cm・77kg | 1982.9.24 | ヴァンフォーレ甲府 |
5 | カク テヒ | DF | 188cm・85kg | 1981.7.8 | 全南ドラゴンズ(韓国) |
6 | 染谷悠太 | DF | 184cm・74kg | 1986.9.30 | 流通経済大学 |
7 | チョン ウヨン※ | MF | 186cm・78kg | 1989.12.14 | 慶熙大学校(韓国) |
8 | 安藤淳 | MF | 178cm・71kg | 1984.10.8 | 関西大学 |
9 | ドゥトラ | FW | 188cm・76kg | 1988.4.25 | サントアンドレ(ブラジル) |
10 | ディエゴ | FW | 184cm・79kg | 1984.3.22 | 東京ヴェルディ |
11 | 鈴木慎吾 | MF | 168cm・63kg | 1978.3.20 | 大分トリニータ |
12 | サポーター | ||||
13 | 宮吉拓実 | FW | 170cm・63kg | 1992.8.7 | 京都サンガF.C.U-18 |
14 | ハウバート ダン | FW | 185cm・76kg | 1987.7.29 | 愛知学院大学 |
15 | 中山博貴 | MF | 177cm・70kg | 1985.12.13 | 鹿児島城西高校 |
16 | 福村貴幸 | DF | 177cm・64kg | 1991.12.22 | 大阪桐蔭高校 |
17 | 中村太亮 | MF | 182cm・68kg | 1989.7.19 | 金光大阪高校 |
18 | 加藤弘堅 | MF | 178cm・72kg | 1989.4.3 | 市立船橋高校 |
19 | 内藤洋平※ | MF | 173cm・66kg | 1988.7.9 | 立命館大学 |
20 | 工藤浩平※ | MF | 166cm・63kg | 1984.8.28 | ジェフ千葉 |
21 | 守田達弥 | GK | 191cm・82kg | 1990.8.3 | 習志野高校 |
22 | 駒井善成※ | FW | 168cm・64kg | 1992.6.6 | 京都サンガF.C.U-18 |
23 | 中村充孝 | FW | 173cm・67kg | 1990.9.13 | 市立船橋高校 |
24 | 山田俊毅※ | MF | 176cm・73kg | 1993.2.27 | 京都サンガF.C.U-18 |
25 | 伊藤優汰※ | MF | 172cm・67kg | 1992.9.18 | 京都サンガF.C.U-18 |
26 | 下畠翔吾※ | DF | 178cm・70kg | 1992.5.8 | 京都サンガF.C.U-18 |
27 | 上里琢文 | FW | 174cm・70kg | 1990.4.29 | 宮古高校 |
28 | 金成勇 | FW | 186cm・77kg | 1987.2.26 | 朝鮮大学校 |
30 | 児玉剛 | GK | 183cm・78kg | 1987.12.28 | 関西大学 |
<コーチングスタッフ>
役職 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 |
監督 | 大木武 | 1961.7.16 | 49 |
コーチ | 森岡隆三 | 1975.10.7 | 35 |
コーチ | 高木理己 | 1978.7.13 | 32 |
GKコーチ | アダウト | 1978.3.27 | 32 |
トレーナー | 青木直文 | 1973.4.21 | 37 |
トレーナー | 仲下将裕 | 1972.5.20 | 38 |
トレーナー | 水口涼太 | 1979.12.13 | 31 |
主務 | 福永竜大 | 1985.11.14 | 25 |
通訳(ポルトガル語)兼マネージャー | 岡本剛人 | 1979.10.20 | 31 |
通訳(韓国語)兼マネージャー | 李将山 | 1986.12.4 | 24 |