2015.01.16
トップチーム
佐々木 勇人選手 完全移籍加入のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、2015シーズンの新加入選手として、ベガルタ仙台より佐々木勇人選手が完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
佐々木 勇人/SASAKI Hayato |
プロフィール |
■生年月日:
1982年11月29日(32歳)
■出身地:
宮城県
■身長/体重:
167㎝/58㎏
■ポジション:
MF
■サッカー歴:
塩釜FCJrユース ⇒ 塩釜FCユース ⇒ 大阪学院大学 ⇒ モンテディオ山形 ⇒ ガンバ大阪⇒ ベガルタ仙台
■出場記録:(2015年1月17日現在)
シーズン | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 山形 | J2 | 41 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2006 | 山形 | J2 | 43 | 4 | - | - | 2 | 0 | - | - |
2007 | 山形 | J2 | 35 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - |
2008 | G大阪 | J1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2009 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
2010 | G大阪 | J1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
2011 | G大阪 | J1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2012 | G大阪 | J1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
2013 | 仙台 | J1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2014 | 仙台 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
通算 | J1 | 143 | 8 | 14 | 1 | 28 | 7 | 31 | 2 | |
J2 | 119 | 10 |
コメント |
「京都サンガF.C.に加入することになりました佐々木勇人です。J1昇格を目指して自分の持てる力を全力で出し切りたいと思います。よろしくお願します。」