2016.12.15
トップチーム
望月嶺臣選手 名古屋グランパスより完全移籍加入のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、2017シーズンの新加入選手として、名古屋グランパス(2016シーズンはレノファ山口FCに期限付き移籍)より望月嶺臣選手が完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■望月選手コメント
『このたび京都サンガF.C.に加入することになった望月嶺臣です。子供の頃からよく見ていた馴染み深いチームに加入することができ大変嬉しく思います。J1昇格に向けてチームの力になれるように精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いします。』
望月 嶺臣/MOCHIZUKI Reo |

プロフィール |
生年月日 | 1995年1月18日(21歳) |
---|---|
出身地 | 滋賀県 |
身長/体重 | 167cm/57kg |
ポジション | MF |
サッカー歴 | セゾンFC→野洲高校→名古屋グランパス→レノファ山口FC(※期限付き移籍)→名古屋グランパス |
代表歴 | U-16、U-17、U-18、U-19、U-20日本代表 |
出場記録(2016年12月17日現在) |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 | 名古屋グランパス | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 名古屋グランパス | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | 名古屋グランパス | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | レノファ山口FC | J2 | 10 | 1 | - | ー | 1 | 0 |
通算 | J1 | 6 |
0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
J2 | 10 | 1 | ||||||
J3 | 13 | 0 | ||||||
J1/J2/J3 | 29 |
1 |