2019.01.13
トップチーム
田中マルクス闘莉王選手 契約合意のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、田中マルクス闘莉王選手と2019シーズンの契約につきまして、合意に達しましたのでお知らせいたします。 なお、15日(火)より、チームに合流いたします。
田中 マルクス闘莉王/TANAKA Marcus Tulio
生年月日 | 1981年4月24日(37歳) |
---|---|
出生地 | ブラジル |
身長/体重 | 185㎝/85㎏ |
ポジション | DF |
サッカー歴 |
ミラソルFC(ブラジル)→渋谷幕張高校→サンフレッチェ広島→水戸ホーリーホック(※期限付き移籍)→サンフレッチェ広島→浦和レッズ→名古屋グランパス(2010年~2015年)→名古屋グランパス(2016年9月~)→京都サンガF.C. |
■出場記録(2019年1月13日現在)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001 | 広島 | J1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 広島 | J1 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 水戸 | J2 | 42 | 10 | - | - | 3 | 0 |
2004 | 浦和 | J1 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2005 | 浦和 | J1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2006 | 浦和 | J1 | 33 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 浦和 | J1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 浦和 | J1 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 浦和 | J1 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 名古屋 | J1 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 名古屋 | J1 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 名古屋 | J1 | 33 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2013 | 名古屋 | J1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 名古屋 | J1 | 31 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
2015 | 名古屋 | J1 | 30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 名古屋 | J1 | 7 | 0 | - | - | - | - |
2017 | 京都 | J2 | 31 | 15 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 京都 | J2 | 31 | 4 | - | - | 0 | 0 |
J1通算 | 395 | 75 | 51 | 13 | 16 | 5 | ||
J2通算 | 104 | 29 | ||||||
Jリーグ(通算) | 499 | 104 |
<ACL>22試合3得点