2018.12.25
トップチーム
大黒将志選手 栃木SCへ完全移籍のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、栃木SCへ期限付き移籍中の大黒将志選手が、栃木SCへ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
大黒 将志/OGURO Masashi
【コメント】
「京都サンガに関わる全ての皆様、スポンサーの皆様、フロントの皆様、スタッフの皆様、一緒にプレーさせてもらった選手、そしてファン・サポーターの皆様、本当にありがとうございました!3シーズンプレーさせて頂いて本当に感謝しています!栃木SCに完全移籍することになりましたが、京都サンガのJ1昇格を心から願っています!サンガなら必ず達成できると思います!サンガの事も、今後も応援しています!本当にありがとうございました!」
生年月日 | 1980年5月4日(38歳) |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 178cm/73kg |
ポジション | FW |
サッカー歴 |
豊中SS→ガンバ大阪ジュニア→ガンバ大阪ジュニアユース→ガンバ大阪ユース→ガンバ大阪→コンサドーレ札幌→ガンバ大阪→グルノーブルフット38(フランス)→トリノFC(イタリア)→東京ヴェルディ→横浜FC→FC東京→横浜F・マリノス→杭州緑城(中国)→京都サンガF.C.→モンテディオ山形(※期限付き移籍)→京都サンガF.C.→栃木SC(※期限付き移籍) |
■出場記録(2018年12月25日現在)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1999 | G大阪 | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | G大阪 | J1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2001 | 札幌 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2002 | G大阪 | J1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2003 | G大阪 | J1 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2004 | G大阪 | J1 | 30 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 |
2005 | G大阪 | J1 | 31 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2005-2006 | グルノーブル | リーグ2 | 17 | 5 | - | - | - | - |
2006-2007 | グルノーブル | リーグ2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2006-2007 | トリノ | セリエA | 7 | 0 | - | - | - | - |
2007-2008 | トリノ | セリエA | 3 | 0 | - | - | - | - |
2008 | 東京V | J1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 東京V | J2 | 39 | 21 | - | - | 0 | 0 |
2010 | 横浜FC | J2 | 16 | 12 | - | - | - | - |
2010 | FC東京 | J1 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 横浜FM | J1 | 28 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 |
2012 | 横浜FM | J1 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 杭州緑城 | 中国超級 | 24 | 4 | - | - | - | - |
2014 | 京都 | J2 | 42 | 26 | - | - | 2 | 1 |
2015 | 京都 | J2 | 40 | 16 | - | - | 3 | 0 |
2016 | 山形 | J2 | 26 | 9 | - | - | 1 | 1 |
2017 | 京都 | J2 | 28 | 6 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 栃木 | J2 | 40 | 12 | - | - | 0 | 0 |
J1通算 | 204 | 69 | 34 | 12 | 20 | 14 | ||
J2通算 | 231 | 102 | ||||||
Jリーグ(通算) | 435 | 171 |
※リーグ2(フランス)19試合6得点
※セリエA(イタリア)10試合0得点
※中国超級(中国)24試合4得点