| 席種 | 販売価格 | 一般当日価格 | |
|---|---|---|---|
| エキサイティングシート | 大人 | 2,250 | 4,500 |
| シニア | 2,000 | 4,000 | |
| 小中高 | 1,100 | 2,250 | |
| SS指定席 | 大人 | 2,250 | 4500 |
| シニア | 2,000 | 4,000 | |
| 小中高 | 1,100 | 2,250 | |
| SM自由席 | 大人 | 1,400 | 2,800 |
| シニア | 1,250 | 2,500 | |
| 小中高 | 700 | 1,400 | |
| SB自由席 | 大人 | 1,250 | 2,500 |
| シニア | 1,150 | 2,300 | |
| 小中高 | 600 | 1,250 | |
| サンガサポーター席 ホーム自由席 |
大人 | 1,000 | 2,000 |
| シニア | 900 | 1,800 | |
| 小中高 | 500 | 1,000 | |
| ビジター自由席 | 大人 | 1,000 | 2,000 |
| シニア | 900 | 1,800 | |
| 小中高 | 500 | 1,000 |
前半終了時より、「チケット総合センター」内「後半キックオフチケット窓口」にて受付いたします。
当日券を通常価格の半額にて販売いたします。