2016.12.27
トップチーム
契約更新選手のお知らせ<石櫃選手>
このたび京都サンガF.C.では、石櫃洋祐選手と2017シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
【J1昇格プレーオフ】1試合0得点
石櫃 洋祐/ISHIBITSU Yosuke |

プロフィール |
生年月日 | 1983年7月23日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/73kg |
出身地 | 大阪府 |
ポジション | DF |
サッカー歴 | 摂津SS→摂津市立第三中学校→大阪学院大学高校→大阪学院大学→ヴィッセル神戸→名古屋グランパス→京都サンガF.C. |
出場記録(2016年12月30日現在) |
シーズン | チーム | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | ヴィッセル神戸 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2007 | ヴィッセル神戸 | J1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2008 | ヴィッセル神戸 | J1 | 28 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2009 | ヴィッセル神戸 | J1 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - |
2010 | ヴィッセル神戸 | J1 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2011 | ヴィッセル神戸 | J1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2012 | 名古屋グランパス | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2013 | 名古屋グランパス | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2014 | 京都サンガF.C. | J2 | 39 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2015 | 京都サンガF.C. | J2 | 39 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - |
2016 | 京都サンガF.C. | J2 | 32 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - |
通算 | J1 | 140 |
6 | 22 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | |
J2 | 110 | 5 | ||||||||
J1/J2 | 250 |
11 |