2012年
※5.13 21:27現在
| 2012年 Jリーグ ディビジョン2 順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテディオ山形 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 18 | 9 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 |
| 5 | 大分トリニータ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | 東京ヴェルディ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 12 | 9 |
| 7 | ファジアーノ岡山 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 8 | 水戸ホーリーホック | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 9 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 10 | 愛媛FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 11 | ギラヴァンツ北九州 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| 12 | 栃木SC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 13 | 松本山雅FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 14 | アビスパ福岡 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 15 | 横浜FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 16 | ガイナーレ鳥取 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 |
| 17 | ロアッソ熊本 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 18 | ザスパ草津 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 |
| 19 | 徳島ヴォルティス | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 |
| 20 | FC町田ゼルビア | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| 21 | カターレ富山 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 22 | FC岐阜 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 |
J2リーグ戦における1位〜2位のクラブは、J1に昇格。J2リーグ戦における3位〜6位のクラブのうち、J1ライセンスが付与されているクラブは、2012Jリーグ J1昇格プレーオフに出場。勝利クラブ(1クラブ)がJ1に昇格。ただし、J2リーグ戦における3〜6位のクラブのうち、J1ライセンスが付与されているクラブがない場合は、J1昇格プレーオフは開催されず、J1リーグ戦における16位クラブの降格は無くなり、J2上位2クラブのみがJ1に昇格。J2リーグ戦1位、2位のクラブにJ1ライセンスが付与されていない場合、3位以下の繰り上げはない。
※5.13 22:07現在
| 2012年 Jリーグ ディビジョン2 得点ランキング | ||
| 得点 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 10 | ダヴィ | ヴァンフォーレ甲府 |
| 7 | 馬場 賢治 | 湘南ベルマーレ |
| 7 | 坂田 大輔 | アビスパ福岡 |
| 7 | 大久保 哲哉 | 横浜FC |
| 7 | 有田 光希 | 愛媛FC |
| 6 | 遠藤 航 | 湘南ベルマーレ |
| 6 | 原 一樹 | 京都サンガF.C. |
| 5 | 藤田 祥史 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 5 | 田中 佑昌 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 5 | 阿部 拓馬 | 東京ヴェルディ |
| 5 | 秋葉 勝 | モンテディオ山形 |
| 5 | 渡 大生 | ギラヴァンツ北九州 |











