2013年
※5.19 19:36現在
| 2013年 Jリーグ ディビジョン2 順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | ガンバ大阪 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | 栃木SC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | V・ファーレン長崎 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 7 | 京都サンガF.C. | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 8 | 東京ヴェルディ | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 9 | モンテディオ山形 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 19 | 8 |
| 10 | アビスパ福岡 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | 水戸ホーリーホック | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 12 | 松本山雅FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | コンサドーレ札幌 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 |
| 15 | 愛媛FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| 16 | ロアッソ熊本 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 17 | カターレ富山 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 18 | 横浜FC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 19 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 24 | -14 |
| 20 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 |
| 21 | ザスパクサツ群馬 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 |
| 22 | FC岐阜 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 27 | -21 |
J2リーグ戦における1位〜2位のクラブは、J1に昇格。J2リーグ戦における3位〜6位のクラブのうち、J1ライセンスが付与されているクラブは、2012Jリーグ J1昇格プレーオフに出場。勝利クラブ(1クラブ)がJ1に昇格。ただし、J2リーグ戦における3〜6位のクラブのうち、J1ライセンスが付与されているクラブがない場合は、J1昇格プレーオフは開催されず、J1リーグ戦における16位クラブの降格は無くなり、J2上位2クラブのみがJ1に昇格。J2リーグ戦1位、2位のクラブにJ1ライセンスが付与されていない場合、3位以下の繰り上げはない。
※5.19 20:12現在
| 2013年 Jリーグ ディビジョン2 得点ランキング | ||
| 得点 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 11 | ケンペス | ジェフユナイテッド千葉 |
| 10 | レアンドロ | ガンバ大阪 |
| 8 | 荒田 智之 | ファジアーノ岡山 |
| 6 | ポポ | ヴィッセル神戸 |
| 6 | 田代 有三 | ヴィッセル神戸 |
| 6 | サビア | 栃木SC |
| 5 | 高原 直泰 | 東京ヴェルディ |
| 5 | 倉田 秋 | ガンバ大阪 |
| 5 | 原 一樹 | 京都サンガF.C. |
| 5 | 石津 大介 | アビスパ福岡 |
| 5 | 橋本 晃司 | 水戸ホーリーホック |
| 5 | 岡本 賢明 | コンサドーレ札幌 |
| 5 | 大久保 哲哉 | 横浜FC |
| 5 | 平繁 龍一 | ザスパクサツ群馬 |












